<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Internet</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hakerzy znowu podszywają się pod policję</title>
		<link>https://www.majortree.pl/hakerzy-znowu-podszywaja-sie-pod-policje</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/hakerzy-znowu-podszywaja-sie-pod-policje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Internauci są atakowani przez nową wersję wirusa Weelsof, która blokuje komputer i przejmuje kontrolę nad zainstalowaną w nim kamerą. Na ekranie wyświetlany jest wówczas komunikat o nagrywaniu obrazu. Hakerzy podszywając się pod policję żądają wpłaty za usunięcie blokady. Podobne ataki pojawiły się w lipcu tego roku. Tym razem nie wystarczy usunąć złośliwego oprogramowania poprzez uruchomienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Internauci są atakowani przez nową wersję wirusa Weelsof, która blokuje komputer i przejmuje kontrolę nad zainstalowaną w nim kamerą. Na ekranie wyświetlany jest wówczas komunikat o nagrywaniu obrazu. Hakerzy podszywając się pod policję żądają wpłaty za usunięcie blokady. 

Podobne ataki pojawiły się w lipcu tego roku. Tym razem nie wystarczy usunąć złośliwego oprogramowania poprzez uruchomienie komputera w trybie awaryjnym. Więcej informacji na temat tego jak sobie poradzić z wirusem można przeczytać na stronie <a href="http://www.cert.pl" title="www.cert.pl" rel="nofollow" target="_blank">www.cert.pl</a>

<img src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/12/wirus-Weelsof.png" alt="wirus Weelsof" title="wirus Weelsof" width="880" height="536" class="aligncenter size-full wp-image-1541" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/hakerzy-znowu-podszywaja-sie-pod-policje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepiej sprzedające się laptopy</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/najlepiej-sprzedajace-sie-laptopy/767/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/najlepiej-sprzedajace-sie-laptopy/767/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ceneo]]></category>
		<category><![CDATA[laptopy]]></category>
		<category><![CDATA[najlepiej sprzedające się laptopy]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku sprzedaż przenośnych komputerów zdecydowanie zmalała. Pojawienie się na rynku smartphonów i tabletów uznaje się za jedną z jej przyczyn. Wiele osób decydowało się na laptopy ze względu na ich mobilne właściwości. Dziś ciężko jest dorównać w tej kwestii poręcznym urządzeniom typu tablet. Wciąż jednak wiele im brakuje do możliwości jakie oferują tradycyjne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W tym roku sprzedaż przenośnych komputerów zdecydowanie zmalała. Pojawienie się na rynku smartphonów i tabletów uznaje się za jedną z jej przyczyn. Wiele osób decydowało się na laptopy ze względu na ich mobilne właściwości. Dziś ciężko jest dorównać w tej kwestii poręcznym urządzeniom typu tablet. Wciąż jednak wiele im brakuje do możliwości jakie oferują tradycyjne, przenośne komputery.

Takie wnioski można wyciągnąć z raportu opublikowanego przez firmę Ceneo. Pod lupę wzięto 100o najchętniej wybieranych modeli &#8211; ich cechą jest niewątpliwie niska cena. Liderem sprzedaży według danych opubblikowanych przez Ceneo jest niewąpliwie Samsung z wynikiem 20%.<br clear="all"  />

<img class="size-full wp-image-1288 alignright" title="najpopularniejsi producenci laptopów" src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/07/najpopularniejsi-producenci-laptopow.jpg" alt="najpopularniejsi producenci laptopów" width="260" height="183" /><img class="size-full wp-image-1287 alignright" title="laptopy przekątne ekranu" src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/07/laptopy-przekatne-ekranu.jpg" alt="laptopy przekątne ekranu" width="260" height="191" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/najlepiej-sprzedajace-sie-laptopy/767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okulary od Google’a</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/okulary-od-google-a/627/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/okulary-od-google-a/627/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 01:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[okulary google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Project Glass powoli zbliża się do końca. W sierpniu br. Google planuje przekazać wymyślone przez siebie okulary do FCC, czyli amerykańskiego ciała zajmującego się sprawami komunikacji (dokł.: Federalnej Komisji Komunikacji). Specyfika okularów polega na tym, że rejestrują one obraz z otoczenia, pozwalając na jego przesłanie np. na Facebooka czy Google Plusa. Futurystyczny wynalazek, o ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/06/google-okulary-300x199.jpg" alt="google okulary" title="google okulary" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1315" />Project Glass powoli zbliża się  do końca. W sierpniu br. Google planuje przekazać wymyślone przez siebie okulary do FCC, czyli amerykańskiego ciała zajmującego się sprawami komunikacji (dokł.: Federalnej Komisji Komunikacji). Specyfika okularów polega na tym, że rejestrują one obraz z otoczenia, pozwalając na jego przesłanie np. na Facebooka czy Google Plusa. Futurystyczny wynalazek, o ile zostanie zatwierdzony, może znaleźć się w sklepach jeszcze w to Boże Narodzenie. Do końca jednak nie wiadomo, co owe okulary mogłyby zaoferować ich odbiorcom. Cała sprawa trzymana jest póki co w ścisłej tajemnicy. Do testów przeznaczono na razie 722 sztuk urządzenia, co daje nadzieję, że być może któryś z testerów podzieli się swoimi wrażeniami z internautami.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/okulary-od-google-a/627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad 2 zmieni nazwę</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/ipad-2-zmieni-nazwe/587/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/ipad-2-zmieni-nazwe/587/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 2 opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Najlepiej sprzedający się tablet na świecie – marki Apple, już wkrótce zmieni swą nazwę! A to za sprawą przegranej sprawy w chińskim sądzie o znak towarowy marki iPad. Pozew który wniosła do sądu przeciwko Apple to chińska firma Preview Technology, która dysponowała licencją od 2000 roku. Co prawda firma z Cupertino odkupiła prawo do korzystania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/05/ipad2-300x167.jpg" alt="ipad2" title="ipad2" width="300" height="167" class="alignright size-medium wp-image-1322" />Najlepiej sprzedający się tablet na świecie – marki Apple, już wkrótce zmieni swą nazwę! A to za sprawą przegranej sprawy w chińskim sądzie o znak towarowy marki iPad. Pozew który wniosła do sądu przeciwko Apple to chińska firma Preview Technology, która dysponowała licencją od 2000 roku. Co prawda firma z Cupertino odkupiła prawo do korzystania z logo, jednak sąd w Shenzen (płd. – wsch. Chiny) stwierdził iż w świetle prawa transakcja jest nieważna. Argumentując to, wykupieniem licencji na wszystkie rynki oprócz chińskiego. Aby Apple w dalszym ciągu mogło korzystać z loga iPad w Chinach, musi zapłacić rekompensatę w wysokości 1,5 mld dolarów lub zmienić nazwę tabletu. A Wy jak sądzicie? Czy zmiana nazwy tabletu to większy koszt niż kwota odszkodowania?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/ipad-2-zmieni-nazwe/587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy algorytm google</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/nowy-algorytm-google/562/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/nowy-algorytm-google/562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy algorytm google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Ile czasu poświęciliście na wyszukanie interesującej Was frazy? Ile razy poszukiwania zakończyły się fiaskiem? Oto szykuje się prawdziwa rewolucja w zakresie wyszukiwarek internetowych. Najbardziej rozpowszechniona z nich, Google – wykorzysta technologię tzw. &#8222;wyszukiwania semantycznego&#8221;, które polega na zrozumieniu faktycznym różnych słów i ich kojarzenia ze sobą. Tak więc jeśli będziemy szukali informacji na temat interesującego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ile czasu poświęciliście na wyszukanie interesującej Was frazy? Ile razy poszukiwania zakończyły się fiaskiem? Oto szykuje się prawdziwa rewolucja w zakresie wyszukiwarek internetowych. Najbardziej rozpowszechniona z nich, Google – wykorzysta technologię tzw. &#8222;wyszukiwania semantycznego&#8221;, które polega na zrozumieniu faktycznym różnych słów i ich kojarzenia ze sobą. Tak więc jeśli będziemy szukali informacji na temat interesującego nas produktu, to nie tylko dostaniemy link do artykułu z ofertą czy strony z mapą, ale również – Google wyświetli podstawowe informacje o nim. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone, za kilka miesięcy. Google z dnia na dzień, staje się prawdziwym monopolem w swojej branży. Twardo pokazuje swoimi działaniami konkurencji: możecie ścinać stokrotki, ale wiosny nie zatrzymacie.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/nowy-algorytm-google/562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Połowa internautów to boty</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/polowa-internautow-to-boty/547/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/polowa-internautow-to-boty/547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[boty]]></category>
		<category><![CDATA[icapsula]]></category>
		<category><![CDATA[spamboty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Firma icapsula przeprowadziła badania, których wynik okazał się być szokujący. Zaledwie 49 procent wszystkich odwiedzin na stronach internetowych pochodzi od człowieka, reszta ruchu to automaty (boty). 20% &#8211; mechanizmy katalogujące witryny w wyszukiwarkach 31% &#8211; złośliwy ruch (skrypty, spamboty) 19% &#8211; spyware 5% &#8211; narzędzia hakerskie (mają one na celu: instalację złośliwego oprogramowania, kradzież danych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="wp-image-1339 alignright" title="incapsula" src="http://www.majortree.pl/wp-content/uploads/2012/03/incapsula.jpg" alt="incapsula" width="384" height="264" />

Firma icapsula przeprowadziła badania, których wynik okazał się być szokujący. Zaledwie 49 procent wszystkich odwiedzin na stronach internetowych pochodzi od człowieka, reszta ruchu to automaty (boty).

20% &#8211; mechanizmy katalogujące witryny w wyszukiwarkach
31% &#8211; złośliwy ruch (skrypty, spamboty)
19% &#8211; spyware
5% &#8211; narzędzia hakerskie (mają one na celu: instalację złośliwego oprogramowania, kradzież danych, zniszczenie witryny)
5% &#8211; zbieracze (kradnące treść zamieszczoną na witrynach internetowych)
2% &#8211; boty generujące spam w komentarzach na blogach i forach (z reklamami)

Icapsula przeprowadziła badania na tysiącu witrynach. Każda z nich odnotowuje od 50 000 do 100 000 wizyt miesięcznie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/polowa-internautow-to-boty/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz prawo milczeć</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/masz-prawo-milczec/543/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/masz-prawo-milczec/543/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SpeechJammer]]></category>
		<category><![CDATA[stłumione dźwięki]]></category>
		<category><![CDATA[uciszasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Czy nie masz wrażenia że Twoja kobieta mówi stanowczo za dużo? A może po prostu jesteś koneserem ciszy? Japońscy naukowcy znaleźli idealne rozwiązanie zarówno dla pierwszych, jak i drugich! Zasada : każde słowo może być użyte przeciwko Tobie, jest jak najbardziej aktualna. SpeechJammer – elektroniczny „uciszasz”, ma za zadanie, nagrywanie wypowiadanych przez nas słów, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Czy nie masz wrażenia że Twoja kobieta mówi stanowczo za dużo? A może po prostu jesteś koneserem ciszy? Japońscy naukowcy znaleźli idealne rozwiązanie zarówno dla pierwszych, jak i drugich! 

Zasada : każde słowo może być użyte przeciwko Tobie, jest jak najbardziej aktualna. SpeechJammer – elektroniczny „uciszasz”, ma za zadanie,  nagrywanie wypowiadanych przez nas słów, a następnie odtwarzanie głosek w kilka milisekund (!) po wypowiedzi. W efekcie zostaje zaburzony proces poznawczy mózgu, a nasz umysł pomija wszystkie „stłumione” dźwięki, w tym przypadku słowa mówcy.  W skład zestawu wchodzi: mikrofon, głośnik oraz obudowa. Aby „uciszasz” spełniał swoje funkcję należy podłączyć go do komputera, który spełnia rolę mózgu całej operacji. Jednak jest to nadal prototyp i dla zainteresowanych – kochających swoje drugie połówki, mamy złą wiadomość – nie wiadomo czy i kiedy SpeechJammer wejdzie na rynek.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/masz-prawo-milczec/543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 sposoby jak uciec przed Google</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/3-sposoby-jak-uciec-przed-google/538/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/3-sposoby-jak-uciec-przed-google/538/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historia wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[polityka prywatności google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nowa polityka prywatności Google zaniepokoiła wielu internautów. Jest jednak kilka sposobów dzięki, którym udaremnimy najpopularniejszej wyszukiwarce obserwowanie naszych poczynań w Internecie. Zmiana weszła z dniem 1. Marca i pozwoliła firmie gromadzić informacje na temat osób korzystających z jej produktów, usług i stron oraz przechowywać je w jednym miejscu. Według Google, nowe zasady pozwolą stworzyć szczegółowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nowa polityka prywatności Google zaniepokoiła wielu internautów. Jest jednak kilka sposobów dzięki, którym udaremnimy najpopularniejszej wyszukiwarce obserwowanie naszych poczynań w Internecie.

Zmiana weszła z dniem 1. Marca i pozwoliła firmie gromadzić informacje na temat  osób korzystających z jej produktów, usług i stron oraz przechowywać je w jednym miejscu. Według Google, nowe zasady pozwolą stworzyć szczegółowy profil użytkowników, dzięki którym będą oferowane nam bardziej spersonalizowane usługi.  24 stycznia, “Krótko mówiąc, będziemy traktować każdego z was jak pojedynczego użytkownika wszystkich naszych produktów, co pozwoli na prostsze i bardziej intuicyjne korzystanie z Google’a”, tak napisał koncern na swoim blogu, ogłaszając nadchodzące zmiany. Jak się przed tym uchronić:
<ol>
	<li>Nie logujmy się do konta Google, gdy korzystamy z Internetu.</li>
	<li>Decydujemy się na inną wyszukiwarkę.</li>
	<li>Wyłączmy funkcję, która pozwala Google zapisywać historię naszego wyszukiwania.</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/3-sposoby-jak-uciec-przed-google/538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pobieraczek.pl zapłaci karę za wprowadzanie użytkowników w błąd</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/pobieraczek-pl-zaplaci-kare-za-wprowadzanie-uzytkownikow-w-blad/531/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/pobieraczek-pl-zaplaci-kare-za-wprowadzanie-uzytkownikow-w-blad/531/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eller Service]]></category>
		<category><![CDATA[pobieraczek.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Prawda zwyciężyła – mogą powiedzieć wszyscy użytkownicy, którzy zostali oszukani przez serwis pobieraczek.pl. Jego właściciele wprowadzali konsumentów w błąd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednoznacznie potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Sprawa w sądzie miała swój początek w marca 2010 roku po licznych skargach oszukanych konsumentów. Wyrok znacząco uderzy po kieszeni właścicieli portalu (spółkę Eller Service). Kara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5661990301071591";
/* forumfirmy.pl-2 */
google_ad_slot = "2868198671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Prawda zwyciężyła – mogą powiedzieć wszyscy użytkownicy, którzy zostali oszukani przez serwis pobieraczek.pl. Jego właściciele wprowadzali konsumentów w błąd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednoznacznie potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Sprawa w sądzie miała swój początek w marca 2010 roku po licznych skargach oszukanych konsumentów.  Wyrok znacząco uderzy po kieszeni właścicieli portalu (spółkę Eller Service). Kara pieniężna opiewa na sumę 239 140 zł.

W czym zawinił pobieraczek.pl?  Jego użytkownicy korzystali z serwisu skuszeni hasłami wyraźnie sugerującymi, że usługa nic nie kosztuje: 10 dni pobierania za darmo; Tak, chcę testować przez 10 dni. Moment rejestracji był w rzeczywistości pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/pobieraczek-pl-zaplaci-kare-za-wprowadzanie-uzytkownikow-w-blad/531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupię Twoją prywatność za 25$. Google.</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/kupie-twoja-prywatnosc-za-25-google/527/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/kupie-twoja-prywatnosc-za-25-google/527/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[George Orwell]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Screenwise]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Rok 1984 – książka Georga Orwell’a, ukazująca nieustającą inwigilację i kontrolę. Reżim panujący w tym świecie, ingeruje w najbardziej intymne sfery życia. Idea w pewnym stopniu została zaoferowana użytkownikom popularnej przeglądarki Google. Za 25$ możemy sprzedać swoją prywatność w sieci! Dzięki rejestracji w programie Google Screenwise już na początek otrzymamy 5$ a za każdy miesiąc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rok 1984 – książka Georga Orwell’a, ukazująca nieustającą inwigilację i kontrolę. Reżim panujący w tym świecie, ingeruje w najbardziej intymne sfery życia. Idea w pewnym stopniu została zaoferowana użytkownikom popularnej przeglądarki Google. Za 25$ możemy sprzedać swoją prywatność w sieci! Dzięki rejestracji w programie Google Screenwise już na początek otrzymamy 5$ a za każdy miesiąc uczestnictwa kolejne tyle. Niestety tak ciężko zarobione pieniądze możemy wydać jedynie w księgarni Amazon. Skąd ten pomysł?

Amerykański koncern tłumaczy swoją propozycję, poprawą oferowanych usług poprzez – monitoring potrzeb użytkowników. Nasuwa mi się tutaj cytat z w/w książki: „Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.”]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/kupie-twoja-prywatnosc-za-25-google/527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
