<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Facebook w liczbach</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Facebook w liczbach to: 8 lat działalności na rynku, ponad 800 mln użytkowników na świecie i gigantyczne przychody z reklam sięgające 3,8 mln dolarów w 2011 roku. Założyciel portalu, Mark Zuckerberg przedstawił propozycję wejścia Facebook’a na giełdę. Proces wdrożenia może potrwać kilka miesięcy, akcje w sprzedaży mają ukazać się między kwietniem a czerwcem. Eksperci szacują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5661990301071591";
/* forumfirmy.pl-2 */
google_ad_slot = "2868198671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>


Facebook w liczbach to: 8 lat działalności na rynku, ponad 800 mln użytkowników na świecie i gigantyczne przychody z reklam sięgające 3,8 mln dolarów w 2011 roku. Założyciel portalu, Mark Zuckerberg przedstawił propozycję wejścia Facebook’a na giełdę. Proces wdrożenia może potrwać kilka miesięcy, akcje w sprzedaży mają ukazać się między kwietniem a czerwcem. Eksperci szacują iż będzie to największy debiut w historii internetowych spółek. Zysk w początkowym stadium sprzedaży akcji może przynieść 10 mld dolarów! Już teraz za wartość portalu można wykupić 1 długów Polski. Czy Wall Street „lubi to” ? Czas pokaże.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziewczyna z facebooka</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/dziewczyna-z-facebooka/496/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/dziewczyna-z-facebooka/496/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy]]></category>
		<category><![CDATA[Dziewczyna z facebooka]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Profil na portalu społecznościowym to wymóg konieczny aby figurować i lansować się wśród znajomych. To także nasza wizytówka, w której określamy preferencje muzyczne czy filmowe. Ogólnie rzecz biorąc zniekształcamy stan rzeczywistości wzbudzając podziw znajomych. Przypadek 23 letniej mieszkanki NY – Cathy, ukazuje do jakich granic posuwają się użytkownicy portalu Facebook. Atrakcyjna Amerykanka ogłosiła się jako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Profil na portalu społecznościowym to wymóg konieczny aby figurować i lansować się wśród znajomych. To także nasza wizytówka, w której określamy preferencje muzyczne czy filmowe. Ogólnie rzecz biorąc zniekształcamy stan rzeczywistości wzbudzając podziw znajomych. Przypadek 23 letniej mieszkanki NY – Cathy, ukazuje do jakich granic posuwają się użytkownicy portalu Facebook. Atrakcyjna Amerykanka ogłosiła się jako „dziewczyna z Facebooka”. 5$/10dni to stawka, za którą możemy oznaczyc ją jako osobę, z którą jesteśmy w związku. Usługa ta również obejmuje napisanie przez Cathy – 3 wiadomości na naszym profilu, które mają na celu pokazać naszym znajomym iż związek jest jak najbardziej autentyczny! Liczba odpowiedzi na anons ukazuje jak ważne jest życie wirtualne dla niektórych odbiorców. Swoją drogą to zapewne nie ewenement na skalę popularnego portalu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/dziewczyna-z-facebooka/496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + 62mln użytkowników</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/google-62mln-uzytkownikow/478/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/google-62mln-uzytkownikow/478/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[13 lipca portal liczył zaledwie 10 mln użytkowników, pierwszego grudnia było ich już 50 mln. Do 1 lutego nowego roku liczba ta ma wzrosnąć do 85,2 miliona &#8211; tak szacuje google. Facebook na chwilę obecną nie musi się obawiać swojego konkurenta. Liczba użytkowników na ich portalu wynosi 800 mln. Nie należy jednak ignorować przeciwnika. Każdego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[13 lipca portal liczył zaledwie 10 mln użytkowników, pierwszego grudnia było ich już 50 mln. Do 1 lutego nowego roku liczba ta ma wzrosnąć do 85,2 miliona &#8211; tak szacuje google. Facebook na chwilę obecną nie musi się obawiać swojego konkurenta. Liczba użytkowników na ich portalu wynosi 800 mln. Nie należy jednak ignorować przeciwnika. Każdego dnia do google+ przybywa 600 tyś nowych użytkowników. Jeżeli tendencja utrzyma się na stałym poziomie to pod koniec przyszłego roku będzie ich ponad 400 mln.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/google-62mln-uzytkownikow/478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcesz wziąć kredyt to pokaż Facebooka</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt w banku]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Banki coraz częściej określając zdolność kredytową, analizują nasze relacje na portalach społecznościowych. Nie bądźcie zdziwieni gdy spytają Was o konto na Facebooku, Gmailu, Twitterze, Yahoo! czy Windows Live. Jest to dobry sposób aby poznać potencjalnego klienta zanim udzieli się mu kredytu. Jaki konkretnie sposób? Tego nie ujawniono. Wiemy już natomiast, że głównym czynnikiem są nasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Banki coraz częściej określając zdolność kredytową, analizują nasze relacje na portalach społecznościowych. Nie bądźcie zdziwieni gdy spytają  Was o konto na Facebooku, Gmailu, Twitterze, Yahoo! czy Windows Live. Jest to dobry sposób aby poznać potencjalnego klienta zanim udzieli się mu kredytu. Jaki konkretnie sposób? Tego nie ujawniono. Wiemy już natomiast, że głównym czynnikiem są nasi znajomi. Bank skrupulatnie analizuje czy wśród nich nie ma dłużników. Nasza zdolność kredytowa może zostać przez to obniżona.

Z tego co wiemy, to żaden Polski bank jeszcze nie stosuje takich metod. Warto jednak zadbać o naszą prywatność i nie upubliczniać wszystkich informacji, szczególnie tych krępujących. Na samym początku proponuję ukryć listę znajomych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs IsAnyoneUp</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Moore]]></category>
		<category><![CDATA[IsAnyoneUp]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[IsAnyoneUp.com to portal, który zajmuje się pokazywaniem zdjęć erotycznych zamieszczonych na portalu facebook. Są one oczywiście publikowane bez zgody osób fotografowanych. De facto sami użytkownicy FB zamieszczają tego typu zdjęcia. Mark Zuckerberg postanowił walczyć z Hunterem Moorem (właścicielem IsAnyoneUp) wysyłając przeciwko niemu sztab prawników domagających się usunięcia zdjęć. Dzięki rozgłosowi strona tylko na tym korzysta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[IsAnyoneUp.com to portal, który zajmuje się pokazywaniem zdjęć erotycznych zamieszczonych na portalu facebook. Są one oczywiście publikowane bez zgody osób fotografowanych. De facto sami użytkownicy FB zamieszczają tego typu zdjęcia. Mark Zuckerberg postanowił walczyć z Hunterem Moorem (właścicielem IsAnyoneUp) wysyłając przeciwko niemu sztab prawników domagających się usunięcia zdjęć. Dzięki rozgłosowi strona tylko na tym korzysta, a jej właściciel nie przejmuje się groźbami. Pewne jest, że sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Co z tego wyniknie, czas pokaże.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulisy Facebooka</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/kulisy-facebooka/300/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/kulisy-facebooka/300/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Początki działalności serwisu i utrzymanie się na rynku Facebook może zawdzięczać pomocy Apple’a, który podpisał umowę na wyświetlanie reklam. Dzięki tym profitom serwis rozwinął się na tyle, że zyskał szersze zainteresowanie wśród inwestorów. Za nim do tego doszło, przez pierwszy rok działalności sam Zuckerberg i jego rodzina wpompowali około pass4sure EC0-232 85 tys. dolarów na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Początki działalności serwisu i utrzymanie się na rynku Facebook może zawdzięczać pomocy Apple’a, który podpisał umowę na wyświetlanie reklam. Dzięki tym profitom serwis rozwinął się na tyle, że zyskał szersze zainteresowanie wśród inwestorów. Za nim do tego doszło, przez pierwszy rok działalności sam Zuckerberg i jego rodzina wpompowali około  <a href="http://www.p4soutlet.com/EC0-232.html">pass4sure EC0-232</a> 85 tys. dolarów na rozruch serwisu.<span id="more-300"></span>

Kiedy na rynku zdano sobie sprawę, że Facebook może zostać portalem w który warto zainwestować &#8211; z czysto biznesowych względów &#8211; do rozmów z Markiem Zuckerberg przystąpiło Yahoo i Microsoft. Jako pierwsze, najbliżej porozumienia było Yahoo, ale pomimo zaawansowanych rozmów nie doszło do porozumienia z powodu absencji Marka. Dlaczego? Wtedy ważniejsza była jego dziewczyna, która go odwiedziła. Drugiemu z potentatów udało się dogadać z założycielem Facebook’a, ale nie obyło się bez małych kontrowersji. Początkowo rozmowy nie doszły do skutku, ponieważ gigant z Redmond zaproponował spotkanie na godzinę 8 rano, a to było zdecydowanie za wcześnie dla Zucka. Dopiero po roku zapadło porozumienie.

Co wspólnego z Facebook’iem ma PayPal? Otóż Peter Thiel wyłożył 500 tys. dolarów za 10,2% udziałów w serwisie. W 2009 roku sprzedał akcje Digital Sky Technologies, a sam serwis był wyceniany wtedy na 6,5 mld dolarów.<a href="http://www.p4soutlet.com/1Z1-520.html">pass4sure 1Z1-520</a> 

W 2005 roku w serwis 12,7 mln dolarów zainwestował Accel Parners. Wtedy to Mark Zuckerberg, Sean Parker i Dustin Moskovitz przyznali sobie premię w wysokości okrągłego miliona dolarów.

Czy ktoś z Nas czytających te informacje – zapewne są one kroplą w oceanie – może sobie wyobrazić, że mimo tak szybkiego rozwoju i wsparcia ze strony inwestorów zdarzyły się osoby, które opuściły Facebook’a? Jedną z nich jest Steve Chen, który sprzedał swój projekt – YouTube – w 2006 roku Google za 1,65 mld dolarów.<p>I like the brown and purple one the most
 <a href="http://www.videomatchninga.com/">free black porn</a> Why Gold ETFs Should Be Afraid of Platinum Cousins
</p><div>burning red lip and blond wavy hair
 <a href="http://www.stangelsrohini.com/">black porn</a>2 Ingredients Every Antioxidant Body Cream Has to Have
</div><div><a href="http://www.prgn.com/" title="cartoon porn"><img src="ok" alt="cartoon porn"></a></div><div>How Much Money Do You Make in Fashion Design
 <a href="http://www.canadiansound.com/" title="porno"> porno </a>important kong 1960s product
 <br />Ground and Polished Keyed Shafts Offer Excellent Performance
 <a href="http://www.klinikabocian.pl/" title="porn"> porn </a>&#8221; She also spoke of budget restraints
 <br />A Utilitarian Guide to Winter Jackets
 <a href="http://visnet.se/" title="lesbian porn"> lesbian porn </a>and then from the waistline
 <br />There&#8217;s Nothing Mythical About a Substantial Petite Sirah
 <a href="http://www.transmin.com.au/" title="porno"> porno </a>2nd Qtr 2005
 <br />What It&#8217;s Like Inside New York Fashion Week
 <a href="http://www.fer-mas.com.tr/" title="porno"> porno </a>and your good to go
 <br />Slumber Party Ideas for Girls
 <a href="http://www.usadoslaserena.com/" title="anime porn"> anime porn </a>the talented which has desigual
 <br />How to Spot Fake Ugg Shoes and Boots
 <a href="http://abc-czepczynski.pl/" title="click jogos"> click jogos </a>u s of a&#8217;s fashion podcast delivers fabulous information on emerging artists
 <br />How to shop for and wear fashion accessories part 1
 <a href="http://assih.com/" title="weight loss tips"> weight loss tips </a>I think you may be over thinking it
 <br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/kulisy-facebooka/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook goni NK.</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-goni-nk/258/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-goni-nk/258/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta.pl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Onet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Megapanel PBI/Gemius&#8221; to badania standardu pomiaru oglądalności witryn i apilkacji internetowych w Polsce. W zakresie realizacji badania współpracują Polskie Badania Internetu oraz firma badawcza Gemius. Na czele rankingu witryn przez cały rok niepodzielnie znajdowała się Buy Windows 8.1 Enterprise Key Code Grupa Google. Przez cały rok Google zyskało około 750 tys Real Users (RU) by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#8222;Megapanel PBI/Gemius&#8221; to badania standardu pomiaru oglądalności witryn i apilkacji internetowych w Polsce. W zakresie realizacji badania współpracują Polskie Badania Internetu oraz firma badawcza Gemius.<span id="more-258"></span>

Na czele rankingu witryn przez cały rok niepodzielnie znajdowała się <a href="http://www.microsoftproductkeys.com/windows-81-enterprise-p-64.html">Buy Windows 8.1 Enterprise Key Code</a> Grupa Google. Przez cały rok Google zyskało około 750 tys Real Users (RU) by w grudniu zakończyć rok z liczba nieco wyższą niż 16,7 mln RU.

W czołówce rankingu znalazły sie Grupy Onet.pl ( miejsce 2), Wirtualna Polska (4), Allegro.pl (6), Gazeta.pl (7), Interia.pl (8) oraz O2.pl (9). YouTube uplasował się na miejscu 5, a &#8211; jedno z najpopularniejszych źródeł wiedzy w sieci &#8211; Grupa Wikipedia zajeła miejsce 11 z 8,8 mln RU.

Największym skokiem w rankingu w ciągu całego ubiegłego roku popisał się Facebook. Bijący popularność na całym świecie portal społecznościowy awansował z <a href="http://www.passcerty.com">free it exam pdf</a> 19 na 10 pozycje. Pomimo znacznego skoku i zyskaniu ponad 5 mln RU, Facebook znalazł się za plecami Naszej Klasy, która utrzymała 3 miejsce w rankingu z RU na poziomie około 12,3 mln.

Najwięcej wrostów liczby Real Users było w pierwszym kwartale 2010 roku, natomiast w okresie wakacyjnym odnotowano najwięcej spadków użytkowników.

źródło: Megapanel PBI/Gemius.<p>Get in the Ring
 <a href="http://www.stangelsrohini.com/">black porn</a> ASOS’ CEO Discusses F2Q 2013 Results
</p><div>Benefit for Bent on Learning on April 28
 <a href="http://venture.gs/">youjizz</a>Virginia&#8217;s Overnight or Strawberry Banana Gelatin
</div><div><a href="http://www.prgn.com/" title="cartoon porn"><img src="ok" alt="cartoon porn"></a></div><div>How to Remove a Deep Blackhead
 <a href="http://www.andifes.org.br/" title="porno"> porno </a>Dior 0086 S
 <br />13 Death of the Family
 <a href="http://www.lddtech.com/" title="xnxx"> xnxx </a>jennifer aniston got horrifying thin to be you can mr brad pitt
 <br />How Can I Look 10 Years Younger at 40
 <a href="http://poachedmag.com/" title="cartoon porn"> cartoon porn </a>flared pants and A line dresses
 <br />Fashion Blogs and Their Influence On The Fashion Industry
 <a href="http://claudionasajon.com.br/" title="free porn"> free porn </a>5 the summer in order to you wouldn&#8217;t do know one could add
 <br />the newest retro fashion craze
 <a href="http://sdrurallawyer.com/" title="black porn"> black porn </a>let me review the company&#8217;s Safe Harbor language
 <br />Tips of Spotting A and AAA Grade LV Replica Handbags
 <a href="http://www.finan.nl/" title="porno"> porno </a>that&#8217;s one thing
 <br />This Specialty Apparel Retailer A Solid Investment Option
 <a href="http://www.empresasverdes.com.ar/" title="xvideos"> xvideos </a>If socionomics is right
 <br />UFO Ultramaiden Valkyrie 2 Vol
 <a href="http://www.galleriaverrengia.it/" title="free hd porn"> free hd porn </a>to a bald Bullseye
 <br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-goni-nk/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter obchodzi urodziny</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Już w marcu tego roku Twitter będzie obchodził piąte urodziny. Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych portali społecznościowych świadczy o wciąż dużej popularności serwisu.W ubiegły roku portal zdobył 100 mln nowych użytkowników. Zdobywszy w grudniu 2010 roku 200 mln dolarów od inwestorów, wartość serwisu osiągnęła 3,7 mld dolarów. Z badań firmy EMarket wynika, że w 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Już w marcu tego roku Twitter będzie obchodził piąte urodziny.  Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych portali społecznościowych świadczy o wciąż dużej popularności serwisu.<span id="more-249"></span>W ubiegły roku portal zdobył 100 mln nowych użytkowników. Zdobywszy w grudniu 2010 roku 200 mln dolarów od inwestorów, wartość serwisu osiągnęła 3,7 mld dolarów. Z badań firmy EMarket wynika, że w 2011 r. Twitter przyniesie 150 mln dolarów dochodów czyli trzykrotnie więcej niż rok temu. Stało się to dzięki sprzedaży reklam. Taka polityka firmy sprawi, że dochody do 2012 roku wyniosą 250 mln $.  Jest to zdecydowanie mniej niż przychody Facebooka ale więcej niż MySpace.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje Facebook?</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/ile-kosztuje-facebook/220/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/ile-kosztuje-facebook/220/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Szychowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberh]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Sky Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Selzer & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wg sondażu przeprowadzonego wśród globalnych inwestorów Facebook nie jest wart 50 mld dol., jak wcześniej przypuszczano na podstawie wyceny Goldmana Sachsa. Inny sondaż, Bloomberga, pokazał, że większość inwestorów nie wierzy w tak wielką potęgę portalu. Niektórzy są zdania, że ci, którzy inwestują w Facebooka sądząc, że to następne Google, mogą się mocno rozczarować. Facebook uzyskał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wg sondażu przeprowadzonego wśród globalnych inwestorów Facebook nie jest wart 50 mld dol., jak wcześniej przypuszczano na podstawie wyceny Goldmana Sachsa.<span id="more-220"></span>

Inny sondaż, Bloomberga, pokazał, że większość inwestorów nie wierzy w tak wielką potęgę portalu. Niektórzy są zdania, że ci, którzy inwestują w Facebooka sądząc, że to następne Google, mogą się mocno rozczarować.

Facebook uzyskał 1,5 mld dol. (450 mln – Goldman Sachs, 50 mln dol. &#8211; rosyjska spółka Digital Sky Technologies, 1 mld dol. &#8211; pozostali klienci spoza USA).

Z ankiety Bloomberha wynika, że operacja finansowania poprowadzona przy udziale Goldmana wzbudziła niepokój wśród inwestorów co do spółek internetowych. Połowa uznała wycenę za sygnał do bańki spekulacyjnej. Tylko 17% respondentów jest zdania, że jest oznaką długotrwałego boomu.

Wątpliwości odnośnie wartości portalu mają inwestorzy z całego świata, a ci spoza USA nastawieni są bardziej pesymistycznie. Aż 72% jest pewna przeszacowania (inwestorzy z USA – 63%).

Sondaż przeprowadziła firma Selzer &amp; Co z Des Moines. Margines błędu wynosi 3,1 pkt. procentowych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/ile-kosztuje-facebook/220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals nie dla Polaków</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-deals-nie-dla-polakow/226/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-deals-nie-dla-polakow/226/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Szychowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Usługa Deals ma być dostępna w kilku europejskich krajach. Jest to usługa mobilna, która działa na bazie „Places” (Miejsc). Places umożliwia „zameldowanie się” w danym miejscu na zasadach upowszechnionych wcześniej przez geolokalizacyjny serwis Foursquare. Deals uzupełnia „Miejsca” &#8211; po zalogowaniu się np. w sklepie, kawiarni czy restauracji współpracującej z Facebookiem, użytkownik może otrzymać zniżkę na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Usługa Deals ma być dostępna w kilku europejskich krajach. Jest to usługa mobilna, która działa na bazie „Places” (Miejsc). Places umożliwia „zameldowanie się” w danym miejscu na zasadach upowszechnionych wcześniej przez geolokalizacyjny serwis Foursquare. Deals uzupełnia „Miejsca”  &#8211; po zalogowaniu się np. w sklepie, kawiarni czy restauracji współpracującej z Facebookiem, użytkownik może otrzymać zniżkę na wybrane produkty. Do tej pory usługa dostępna była wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Teraz pojawi się także w Europie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-deals-nie-dla-polakow/226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
