<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Grecja</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/grecja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Apple bogatszy niż Grecja</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/apple-bogatszy-niz-grecja/502/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/apple-bogatszy-niz-grecja/502/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Któż z nas nie marzył nigdy o iPhon’ie? To produkt spełniający funkcje umożliwiające łączność z otoczeniem. To produkt marki Apple, marki której wyniki finansowe miażdżą konkurencję na każdej płaszczyźnie. Jak podaje CNN Money kurs akcji z zeszłego tygodnia, przerósł wartość PKB Grecji! Łączna wartość akcji to ponad 400 mld dolarów, co daje drugą pozycję wśród [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Któż z nas nie marzył nigdy o iPhon’ie? To produkt spełniający funkcje umożliwiające łączność z otoczeniem. To produkt marki Apple, marki której wyniki finansowe miażdżą konkurencję na każdej płaszczyźnie. Jak podaje CNN Money kurs akcji z zeszłego tygodnia, przerósł wartość PKB Grecji! Łączna wartość akcji to ponad 400 mld dolarów, co daje drugą pozycję wśród najcenniejszych firm na świecie. Prym wiedzie Exxon Mobil z wynikiem 420 mld dolarów. Warto wskazać też na sprzedaż gadżetów Apple.  Oto wyniky sprzedaży ostatniego kwartału roku 2011:  iPhon’ów (37mln), iPad’ów (15mln) oraz komputerów Mac (5mln).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/apple-bogatszy-niz-grecja/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
