<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Mark Zuckerberg</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/mark-zuckerberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Facebook w liczbach</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Facebook w liczbach to: 8 lat działalności na rynku, ponad 800 mln użytkowników na świecie i gigantyczne przychody z reklam sięgające 3,8 mln dolarów w 2011 roku. Założyciel portalu, Mark Zuckerberg przedstawił propozycję wejścia Facebook’a na giełdę. Proces wdrożenia może potrwać kilka miesięcy, akcje w sprzedaży mają ukazać się między kwietniem a czerwcem. Eksperci szacują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5661990301071591";
/* forumfirmy.pl-2 */
google_ad_slot = "2868198671";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>


Facebook w liczbach to: 8 lat działalności na rynku, ponad 800 mln użytkowników na świecie i gigantyczne przychody z reklam sięgające 3,8 mln dolarów w 2011 roku. Założyciel portalu, Mark Zuckerberg przedstawił propozycję wejścia Facebook’a na giełdę. Proces wdrożenia może potrwać kilka miesięcy, akcje w sprzedaży mają ukazać się między kwietniem a czerwcem. Eksperci szacują iż będzie to największy debiut w historii internetowych spółek. Zysk w początkowym stadium sprzedaży akcji może przynieść 10 mld dolarów! Już teraz za wartość portalu można wykupić 1 długów Polski. Czy Wall Street „lubi to” ? Czas pokaże.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-w-liczbach/510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs IsAnyoneUp</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Moore]]></category>
		<category><![CDATA[IsAnyoneUp]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[IsAnyoneUp.com to portal, który zajmuje się pokazywaniem zdjęć erotycznych zamieszczonych na portalu facebook. Są one oczywiście publikowane bez zgody osób fotografowanych. De facto sami użytkownicy FB zamieszczają tego typu zdjęcia. Mark Zuckerberg postanowił walczyć z Hunterem Moorem (właścicielem IsAnyoneUp) wysyłając przeciwko niemu sztab prawników domagających się usunięcia zdjęć. Dzięki rozgłosowi strona tylko na tym korzysta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[IsAnyoneUp.com to portal, który zajmuje się pokazywaniem zdjęć erotycznych zamieszczonych na portalu facebook. Są one oczywiście publikowane bez zgody osób fotografowanych. De facto sami użytkownicy FB zamieszczają tego typu zdjęcia. Mark Zuckerberg postanowił walczyć z Hunterem Moorem (właścicielem IsAnyoneUp) wysyłając przeciwko niemu sztab prawników domagających się usunięcia zdjęć. Dzięki rozgłosowi strona tylko na tym korzysta, a jej właściciel nie przejmuje się groźbami. Pewne jest, że sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Co z tego wyniknie, czas pokaże.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/facebook-vs-isanyoneup/461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
