<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Mike Fries</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/mike-fries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Telewizje kablowe za mocne</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/telewizje-kablowe-za-mocne/199/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/telewizje-kablowe-za-mocne/199/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hubert Szychowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aster]]></category>
		<category><![CDATA[Krauze]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Fries]]></category>
		<category><![CDATA[Vectra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mike Fries, prezes Liberty Global, aż 4 lata czekał na ten zakup. I wreszcie. Udało się. Firma Aster, która na rynku polskim zajmuje czwartą pozycję wśród kablówek (615 tys. klientów), trafiła w jego ręce za 2,37 mld zł. Wcześniej Fries próbował kupić Astera, ale ubiegł go Mid Europa Partners, fundusz equity. Co ciekawe, wartość ówczesnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mike Fries, prezes Liberty Global, aż 4 lata czekał na ten zakup. I wreszcie. Udało się. Firma Aster, która na rynku polskim zajmuje czwartą pozycję wśród kablówek (615 tys. klientów), trafiła w jego ręce za 2,37 mld zł. Wcześniej Fries próbował kupić Astera, ale ubiegł go Mid Europa Partners, fundusz equity. Co ciekawe, wartość ówczesnej transakcji była znacznie niższa (o ok. 770 mln). Okazuje się, że kablówki w Polsce to niezły biznes. Mało kto był jednak tego świadom.<span id="more-199"></span>

Tomasz Węgrzyński, prezes Vectry (2. miejsce w kraju), 10 lat temu był znany wyłącznie w wąskim gronie światka biznesowego w Trójmieście. Wówczas Ryszard Krauze mógłby sobie kupić jego telewizję i ledwo by to odczuł. Dziś wychodzi na to, że to Krauze powinien uczyć się biznesu od Węgrzyńskiego.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/telewizje-kablowe-za-mocne/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
