<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Orange</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/orange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Orange bierze się za europejskiego YouTube’a</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/orange-bierze-sie-za-europejskiego-youtubea/191/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/orange-bierze-sie-za-europejskiego-youtubea/191/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Właściciel sieci komórkowej Orange France Telecom prowadzi właśnie rozmowy na temat przejęcia od 30 do 50 proc. udziałów w Dailymotion, drugim największym zaraz po YouTube serwisie wideo. Wg danych Dailymotion w październiku ub. r. odwiedziło go 93 mln użytkowników (YT – 480 mln, w tym w Polsce: 11,2 mln). France Telecom liczy na zyski z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Właściciel sieci komórkowej Orange France Telecom prowadzi właśnie rozmowy na temat przejęcia od 30 do 50 proc. udziałów w Dailymotion, drugim największym zaraz po YouTube serwisie wideo. Wg danych Dailymotion w październiku ub. r. odwiedziło go 93 mln użytkowników (YT – 480 mln, w tym w Polsce: 11,2 mln).<span id="more-191"></span>

France Telecom liczy na zyski z reklam, które teraz przejmuje Google – właśc. YouTube. FT Już od 2 lat był zainteresowany zakupem i nie jest to jedyny jego krok na drodze ku ekspansji. Niedawno przejął popularny francuski serwis muzyczny Deezer, podpisał też umowę z Canal+.

Zarówno Orange FT jak i Dailymotion należą do rządowego funduszu FSI. Niewykluczone, że w Dailymotion wejdzie też drugi poważny inwestor. Agencja Bloomberg informuje, że France Telecom poważnie rozważa takie rozwiązanie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/orange-bierze-sie-za-europejskiego-youtubea/191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
