<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Firmowy &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="https://www.majortree.pl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.majortree.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Chcesz wziąć kredyt to pokaż Facebooka</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt w banku]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Banki coraz częściej określając zdolność kredytową, analizują nasze relacje na portalach społecznościowych. Nie bądźcie zdziwieni gdy spytają Was o konto na Facebooku, Gmailu, Twitterze, Yahoo! czy Windows Live. Jest to dobry sposób aby poznać potencjalnego klienta zanim udzieli się mu kredytu. Jaki konkretnie sposób? Tego nie ujawniono. Wiemy już natomiast, że głównym czynnikiem są nasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Banki coraz częściej określając zdolność kredytową, analizują nasze relacje na portalach społecznościowych. Nie bądźcie zdziwieni gdy spytają  Was o konto na Facebooku, Gmailu, Twitterze, Yahoo! czy Windows Live. Jest to dobry sposób aby poznać potencjalnego klienta zanim udzieli się mu kredytu. Jaki konkretnie sposób? Tego nie ujawniono. Wiemy już natomiast, że głównym czynnikiem są nasi znajomi. Bank skrupulatnie analizuje czy wśród nich nie ma dłużników. Nasza zdolność kredytowa może zostać przez to obniżona.

Z tego co wiemy, to żaden Polski bank jeszcze nie stosuje takich metod. Warto jednak zadbać o naszą prywatność i nie upubliczniać wszystkich informacji, szczególnie tych krępujących. Na samym początku proponuję ukryć listę znajomych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/chcesz-wziac-kredyt-to-pokaz-facebooka/473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter obchodzi urodziny</title>
		<link>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/</link>
		<comments>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sodkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majortree.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Już w marcu tego roku Twitter będzie obchodził piąte urodziny. Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych portali społecznościowych świadczy o wciąż dużej popularności serwisu.W ubiegły roku portal zdobył 100 mln nowych użytkowników. Zdobywszy w grudniu 2010 roku 200 mln dolarów od inwestorów, wartość serwisu osiągnęła 3,7 mld dolarów. Z badań firmy EMarket wynika, że w 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Już w marcu tego roku Twitter będzie obchodził piąte urodziny.  Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych portali społecznościowych świadczy o wciąż dużej popularności serwisu.<span id="more-249"></span>W ubiegły roku portal zdobył 100 mln nowych użytkowników. Zdobywszy w grudniu 2010 roku 200 mln dolarów od inwestorów, wartość serwisu osiągnęła 3,7 mld dolarów. Z badań firmy EMarket wynika, że w 2011 r. Twitter przyniesie 150 mln dolarów dochodów czyli trzykrotnie więcej niż rok temu. Stało się to dzięki sprzedaży reklam. Taka polityka firmy sprawi, że dochody do 2012 roku wyniosą 250 mln $.  Jest to zdecydowanie mniej niż przychody Facebooka ale więcej niż MySpace.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.majortree.pl/blog/twitter-obchodzi-urodziny/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
